Ask Your Question

bears's profile - activity

2012-07-13 10:29:43 -0600 asked a question Translate YML synthetic video data generated from Opencv blob tracker

does anyone know how to translate this YML data; synthetic video data, and if possible how do I refine it in order to visualise it into some sort of heat map. Thanks in anticipation for an answer.

 %YAML:1.0
        a_02_21_2012_Tue1030:
           -
              FrameBegin: 44
              VideoObj: a_02_21_2012_Tue1030_obj0
           - 
              FrameBegin: 159941
              VideoObj: a_02_21_2012_Tue1030_obj907
           -
              FrameBegin: 160317
              VideoObj: a_02_21_2012_Tue1030_obj908
           -
              FrameBegin: 160728
              VideoObj: a_02_21_2012_Tue1030_obj909
           -
              FrameBegin: 160765
              VideoObj: a_02_21_2012_Tue1030_obj910
           -
              FrameBegin: 161086
              VideoObj: a_02_21_2012_Tue1030_obj911
        a_02_21_2012_Tue1030_obj0:
           Pos: [ 4.34948415e-001, 6.07860208e-001, 4.35206205e-001,
               6.08795226e-001, 4.34979737e-001, 6.08602405e-001,
               4.33969617e-001, 6.07043266e-001, 4.35413241e-001,
               4.50852752e-001, 4.89028186e-001, 4.50027555e-001,
               4.89965498e-001, 4.49034631e-001, 4.89720196e-001,
               4.48328733e-001, 4.89203990e-001, 4.46263820e-001,
               4.89189029e-001, 4.47185993e-001, 4.89052653e-001,
               4.46734548e-001 ]
           Size: [ 1.33792432e-002, 4.21666689e-002, 1.35669010e-002,
               4.22649980e-002, 1.38162607e-002, 4.23590988e-002,
               1.39774242e-002, 4.22343388e-002, 1.44120371e-002,
               4.25290205e-002, 1.47412485e-002, 4.28756699e-002,
               1.48318401e-002, 4.30568159e-002, 1.49346543e-002,
               4.31240760e-002, 1.50676724e-002, 4.32146452e-002,
               1.51640661e-002, 4.32554632e-002, 1.51965003e-002,
               4.37158346e-002, 1.51699958e-002, 4.44042757e-002,
               1.51724601e-002, 4.48875576e-002, 1.52002508e-002,
               4.13246974e-002 ]